Цены на услуги
Весь 2023 год иностранные граждане обслуживаются по прейскуранту для белорусских граждан.
Прейскурант цен от 01.07.2022 г.
*** Стоимость услуг может изменяться и зависит от используемых материалов. Просим уточнять стоимость услуги в регистратуре.
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
осмотр при первичном обращении - терапевт | 17 руб.22 коп. |
осмотр при первичном обращении - пародонтолог | 19 руб.42 коп. |
осмотр при первичном обращении - хирург | 20 руб.04 коп. |
осмотр при первичном обращении - ортопед | 13 руб.69 коп. |
осмотр при первичном обращении - ортодонт | 13 руб.76 коп. |
Стоимость операции дентальной имплантации и протезирования на имплантах. |
|
---|
Установка имплантатов (I/II этапы)
услугу временно не оказываем
|
Металлокерамическая коронка |
Безметалловая коронка на основе диоксида циркония |
|
Alfa-Bio |
от 500 руб. |
от 850 руб. |
от 970 руб. |
MIS |
от 500 руб. |
от 990 руб. |
от 1100 руб. |
MEGAGEN |
от 1000 руб. |
от 1000 руб. |
от 1120 руб. |
Straumann |
от 1300 руб. |
от 1250 руб. |
от 1300 ру. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Рентгендиагностика | |
Дентальный снимок (радиовизиография с распечаткой изображения) | 5 руб.77 коп. |
КЛКТ (панорамная рентгенография 3D на диске) | 34 руб.81 коп. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Терапия | |
гигиена полости рта | от 125 руб. |
отбеливание зубов лампой Bluedent (20 зубов) (услуга временно не оказывается) | от 255 руб. |
лечение кариеса и некариозных поражений | от 90 руб. |
лечение осложненного кариеса:1канал (+пломба) | от 170 руб. |
лечение осложненного кариеса: 2 канала (+пломба) | от 190 руб. |
лечение осложненного кариеса: 3 канала (+пломба) | от 230 руб. |
виниринговое покрытие (прямой метод) | от 135 руб. |
эстетическая реставрация коронки зуба | от 165 руб. |
адгезивный протез | от 450 руб. |
шинирование стекловолоконной лентой 1 зуба | от 120 руб. |
лечение заболеваний пародонта: | |
профессиональная гигиена полости рта с удалением поддесневых зубных отложений | от 185 руб. |
кюретаж (1 челюсть) | от 250 руб. |
лоскутная операция (1 челюсть) | от 620 руб. |
гингивэктомия с кюретажем 1-2 зуба | от 120 руб. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Протезирование | |
безметалловая коронка на основе диоксида циркония | от 550 руб. |
одиночная металлокерамическая коронка | от 280 руб. |
металлокерамическая коронка в конструкции | от 200 руб. |
цельнолитая коронка одиночная | от 200 руб. |
цельнолитая коронка в конструкции | от 120 руб. |
штампованная металлическая коронка | от 170 руб. |
пластмассовая коронка | от 170 руб. |
вкладка литая культевая под коронку | от 90-160 руб. |
съемный протез пластмассовый: | |
частичный | от 350 руб. |
полный | от 450 руб. |
бюгельный протез с кламерной системой фиксации | от 600 руб. |
бюгельный протез с системой фиксации на аттачменах | от 650 руб. |
бюгельный протез "квадротти" | от 550 руб. |
фиксация 1 коронки | от 25 руб.. |
снятие штампованной коронки | от 15 руб. |
снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | от 20 руб. |
снятие пластмассовой коронки | от 10 руб. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Протезирование золотом | |
цельнолитая коронка | от 255 руб. |
цельнолитая коронка с пластмассовой облицовкой | от 285 руб. |
штампованная коронка с пластмассовой облицовкой | от 200 руб. |
штампованная коронка | от 185 руб |
вкладка золотая | от 140 руб. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Хирургия | |
удаление зуба | от 55 руб. |
операция на костных тканях: | |
резекция верхушки корня | от 185 руб. |
удаление экзостозов челюсти | от 90 руб. |
операция на мягких тканях: | |
удаление кист | от 105 руб. |
пластика уздечек: языка, губ | от 120 руб |
имплантация зубов | |
предварительная подготовка под имплантацию (синус-лифтинг) -услугу временно не оказываем |
от 800 руб. |
дентальная имплантация (без стоимости коронки)в нее входит двухэтапная имплантация: | |
1 / 2 этап - услугу временно не оказываем |
от 500 руб. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Ортодонтия | |
установка брекетов на одну челюсть | от 580 руб. |
стоимость всего лечения с помощью брекетов | от 3 050 руб. |
съемные ортодонтические аппараты (пластинки) | от 180 руб. |
установка самолигирующих брекетов на одну челюсть |
от 1 230 руб. |
общая стоимость лечения с помощью самолигирующих брекетов | от 4 550 руб. |
Стоматологические услуги | Цена услуги |
---|---|
Физиотерапия | |
стоимость одной процедуры: | |
Д'Арсонваль | 3 руб.13 коп. |
ультразвуковая терапия | 3 руб.96 коп. |
электрофорез слизистой оболочки полости рта | 4 руб.10 коп. |
светотерапия лампой "Бионик" | 2 руб.86 коп. |
УФО (одно поле) | 2 руб.65 коп. |
магнитолазерная терапия | 1 руб.87 коп. |
магнитоакустическая терапия "Магофон" | 2 руб.15 коп. |
*** Стоимость услуг может изменяться и зависит от используемых материалов.